El establecimiento en el que se matriculo (…) esta ubicado - Municipio (s3_05d)
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 47
Casos válidos: 916 (345423)
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Municipio mencionado por el Informante, donde se ubica el establecimiento en el cual se matriculó.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
ACHACACHI 1 224 0.1%
ANDRES IBAÑEZ 1 116 0.0%
ARQUE 6 5958 1.7%
AUCAPATA 2 360 0.1%
AYATA 1 1036 0.3%
BETANZOS 13 19562 5.7%
CAIPINA 1 1039 0.3%
CAIZA D 1 542 0.2%
CALACOTO 1 234 0.1%
CALAMARCA 1 209 0.1%
CAMIRI 3 870 0.3%
CANASMORO 1 100 0.0%
CAQUIAVIRI 1 249 0.1%
CARACOLLO 3 696 0.2%
CBBA 2 398 0.1%
CERCADO 46 20611 6.0%
CERCADO C 1 566 0.2%
CHALLAPATA 1 53 0.0%
CHAPARE 2 796 0.2%
CHAQUI 7 6034 1.7%
CHAYANTA 9 2962 0.9%
CHIMORE 1 455 0.1%
CHUA COCANI 2 364 0.1%
CHUQUISACA 1 64 0.0%
CKOCHAS 3 2266 0.7%
COBIJA 1 209 0.1%
COCHABAMB 1 190 0.1%
COCHABAMBA 185 47995 13.9%
COLCAPIRHUA 1 196 0.1%
COLLANA 1 255 0.1%
COLOMI 1 188 0.1%
COLQUECHACA 1 1641 0.5%
CONCEPCION 1 803 0.2%
COTOCA 2 1199 0.3%
CUARTA SECCION EL ALTO 5 2086 0.6%
EL ALTO 90 29838 8.6%
GRAN CHACO VILLAMONTES 1 320 0.1%
GUAYARAMERIN 1 135 0.0%
HUACAYA 7 1400 0.4%
HUANUNI 3 652 0.2%
HUAYLLAMARCA 10 8060 2.3%
IVIRGARZAMA 1 399 0.1%
IVIRGAZAMA 1 361 0.1%
LA PA 1 308 0.1%
LA PAZ 157 36135 10.5%
LA PAZA 1 209 0.1%
LLALLAGUA 10 2819 0.8%
MONTEAGUDO 1 82 0.0%
MONTERO 7 7184 2.1%
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 6 1598 0.5%
ORURO 22 5810 1.7%
PADCAYA 1 104 0.0%
PAMPA AULLAGAS 1 80 0.0%
PAZÑA 9 4734 1.4%
PORCO 1 49 0.0%
POTOSI 16 7966 2.3%
PRIMERA SECCION 6 3336 1.0%
PUERTO QUIJARRO 1 697 0.2%
PUERTO RICO 3 210 0.1%
PUERTO VILLARROEL 2 654 0.2%
PUNA 1 95 0.0%
PUNATA 1 220 0.1%
QUILLACOLLO 17 3365 1.0%
REYES 2 766 0.2%
RIBERALTA 3 1074 0.3%
RIVERALTA 1 113 0.0%
ROBORE 3 2367 0.7%
RURRENABAQUE 4 SECCIÓN 1 379 0.1%
SACABA 7 1024 0.3%
SAIPINA 5 5195 1.5%
SALINAS DE GARCI DE MENDOZA 1 461 0.1%
SAN BUENA AVENTURA 2 1200 0.3%
SAN IGNACIO DE VELASCO 3 2613 0.8%
SAN JOSE DE CHIQUITOS 3 2367 0.7%
SAN JULIAN 1 222 0.1%
SAN LORENZO 1 85 0.0%
SAN LUCAS 1 679 0.2%
SANTA CRUZ 22 8364 2.4%
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 37 15965 4.6%
SANTA CRUZ DE LA SIERRA SANTA CRUZ DE LA SIERRA 1 209 0.1%
SANTA CRUZ DE LA SIERRRA 2 1004 0.3%
SANTA CRUZM DE LA SIERRA 1 77 0.0%
SANTIAGO DE HUATA 1 303 0.1%
SECCION CAPITAL LA PAZ 6 1888 0.5%
SEGUNDA SECCION MECAPACA 1 304 0.1%
SUCRE 32 7894 2.3%
SUCRE CAPITAL 1 198 0.1%
TARIJA 15 4049 1.2%
TARVITA 7 4431 1.3%
TIQUIPAYA 9 2190 0.6%
TOMAVE 2 1540 0.4%
TOTORA 1 828 0.2%
TRINIDAD 2 1378 0.4%
TUPIZA 3 2047 0.6%
UNCIA 1 269 0.1%
UYUNI 2 1540 0.4%
VALLEGRANDE 1 772 0.2%
VILLA TUNARI 20 16799 4.9%
VILLAMONTES 1 524 0.2%
VILLAZON 3 780 0.2%
VINTO 1 335 0.1%
VITICHI 2 120 0.0%
WARISATA 1 155 0.0%
YACUIBA 1 422 0.1%
YAPACANI 9 8514 2.5%
YOTALA 9 6633 1.9%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.