El establecimiento en el que se matriculo (…) esta ubicado - Provincia (s3_05c)
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 23
Casos válidos: 921 (348278)
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Provincia mencionado por el Informante, donde se ubica el establecimiento en el cual se matriculó.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
ABAROA 1 53 0.0%
ABEL ITURRALDE 2 1200 0.3%
ANDRES IBAÑES 1 334 0.1%
ANDRES IBAÑEZ 61 25424 7.3%
ANDRES IBAÑEZ 1 70 0.0%
ANDREZ IBAÑEZ 1 697 0.2%
ANTONIO QUIJARRO 5 3129 0.9%
ARCE 1 104 0.0%
AROMA 2 464 0.1%
ARQUE 6 5958 1.7%
AZURDUY 7 4431 1.3%
BALLIVIAN 1 600 0.2%
BUSTILLO 1 62 0.0%
BUSTILLOS 1 266 0.1%
CARANAVI 1 458 0.1%
CARRASCO 5 2298 0.7%
CERCADO 289 86880 24.9%
CHAPARE 27 17993 5.2%
CHAYANTA 1 1641 0.5%
CHIQUITOS 5 3945 1.1%
COCHABAMBA 1 246 0.1%
COLOMI 2 796 0.2%
COORNELIO SAAVEDRA 1 1098 0.3%
CORDILLERA 3 870 0.2%
CORNELIO SAAAVEDRA 1 1759 0.5%
CORNELIO SAAVEDRA 14 19291 5.5%
GERMAN BUSCH 1 697 0.2%
GRAN CHACO 3 1266 0.4%
HERNANDO SILES 1 82 0.0%
HUAYLLAMARCA 1 806 0.2%
ICHILO 9 8514 2.4%
IVIRGARZAMA 1 399 0.1%
JOSE BALLIBIAN 1 379 0.1%
JOSE BALLIVIAN 1 166 0.0%
JOSE MARIA LINARES 8 6256 1.8%
LADISLAO CABRERA 2 541 0.2%
LUIS CALVO 7 1400 0.4%
MANUEL MARIA CABALLERO 5 5195 1.5%
MANUEL MARIA CALLERO 1 1039 0.3%
MANURIPI 3 210 0.1%
MENDEZ 2 185 0.1%
MODESTO OMISTE 3 780 0.2%
MURIILLO 1 180 0.1%
MURILLO 247 66829 19.2%
MURILLO LA PAZ 1 234 0.1%
MUÑECAS 1 1036 0.3%
NICOLAS SUARES 1 209 0.1%
NOR CARANGAS 9 7254 2.1%
NOR CHICHAS 1 60 0.0%
NOR CINTI 1 679 0.2%
NOS CHICHAS 1 60 0.0%
NURILLO 1 199 0.1%
OBISPO SANTIESTEBAN 4 3407 1.0%
OBISPO SANTIESTEVAN 3 3777 1.1%
OMASUYOS 5 1046 0.3%
OROPESA 1 151 0.0%
OROPEZA 39 14289 4.1%
PACAJES 2 483 0.1%
PANTALEON DALENCE 3 652 0.2%
PEDRO DOMINGO MURILLO 17 4924 1.4%
POOPO 9 4734 1.4%
PUNATA 1 220 0.1%
QUILLACOLLO 23 4914 1.4%
RAFAEL BUSTILLO 3 648 0.2%
RAFAEL BUSTILLOS 14 4530 1.3%
SAN IGNACIO DE VELASCO 1 871 0.3%
SAN JOSE DE CHIQUITOS 1 789 0.2%
SAN LORENZO 1 41 0.0%
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 1 116 0.0%
SUCRE CAPITAL 1 198 0.1%
SUD CHICHAS 2 1338 0.4%
SUR CHICHAS 1 709 0.2%
TIQUIPAYA 7 2076 0.6%
TOMAS FRIAS 18 8605 2.5%
VACA DIEZ 5 1322 0.4%
VALLE SAJTA 1 399 0.1%
VALLEGRANDE 1 772 0.2%
VELASCO 2 1742 0.5%
ÑUFLO DE CHAVEZ 1 803 0.2%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.