El establecimiento en el que se matriculo (…) esta ubicado - Provincia (codificado) (s3_05c_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Casos válidos: 926 (349199)
Inválidos: 0 (0)
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Provincia mencionado por el Informante, donde se ubica el establecimiento en el cual se matriculó.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 4 años o más.
Pre-pregunta
Personas de 4 años o más.
Pregunta textual
El establecimiento en el que se matriculó está ubicado - Provincia (código)
Fuente de información
Informante directo.

Informante indirecto cuando la persona es menor de edad.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
0101 Oropeza 43 14789 4.2%
0102 Azurduy 7 4431 1.3%
0105 Hernando Siles 1 82 0.0%
0107 Nor Cinti 1 679 0.2%
0110 Luis Calvo 7 1400 0.4%
0201 Murillo 268 72550 20.8%
0202 Omasuyos 5 1046 0.3%
0203 Pacajes 2 483 0.1%
0205 Muñecas 3 1396 0.4%
0213 Aroma 2 464 0.1%
0215 Abel Iturralde 2 1200 0.3%
0220 Caranavi 1 458 0.1%
03 COCHABAMBA 2 798 0.2%
0301 Cercado 236 70105 20.1%
0306 Arque 6 5958 1.7%
0309 Quillacollo 30 6990 2.0%
0310 Chapare 29 18789 5.4%
0312 Carrasco 5 2298 0.7%
0314 Punata 1 220 0.1%
0401 Cercado 26 6777 1.9%
0402 Abaroa 1 53 0.0%
0406 Poopo 9 4734 1.4%
0407 Pantaleon Dalence 3 652 0.2%
0408 Ladislao Cabrera 2 541 0.2%
0416 Nor Carangas 10 8060 2.3%
0501 Tomas Frias 18 8605 2.5%
0502 Rafael Bustillo 19 5506 1.6%
0503 Cornelio Saavedra 20 25596 7.3%
0504 Chayanta 1 1641 0.5%
0506 Nor Chichas 2 120 0.0%
0508 Sur Chichas 3 2047 0.6%
0511 José Maria Linares 4 2808 0.8%
0512 Antonio Quijarro 5 3129 0.9%
0515 Modesto Omiste 3 780 0.2%
0601 Cercado 24 8577 2.5%
0602 Aniceto Arce 1 104 0.0%
0603 Gran Chaco 3 1266 0.4%
0605 Méndez 3 226 0.1%
0701 Andrés Ibañez 66 26934 7.7%
0703 Velasco 3 2613 0.7%
0704 Ichilo 9 8514 2.4%
0705 Chiquitos 6 4734 1.4%
0707 Cordillera 3 870 0.2%
0708 Vallegrande 1 772 0.2%
0710 Obispo Santiestevan 7 7184 2.1%
0711 Ñuflo de Chávez 2 1025 0.3%
0713 Manuel Maria Caballero 6 6234 1.8%
0714 German Busch 1 697 0.2%
0801 Cercado 2 1378 0.4%
0802 Vaca Diez 5 1322 0.4%
0803 José Ballivián 3 1145 0.3%
0901 Nicolás Suárez 1 209 0.1%
0902 Manuripi 3 210 0.1%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.