Que idioma(s) habla, incluidos los de las naciones y pueblos indigena originarios - 2da (codificado) (s2_07b_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3
Casos válidos: 14432 (4296181)
Inválidos: 0 (0)
Definición
Se refiere a los idiomas que la persona entrevistada utiliza para comunicarse. Si la persona habla más de un idioma, se registra literalmente en las casillas correspondientes, se tiene la posibilidad de registro de tres idiomas, comenzando por el que habla más frecuentemente.

La variable muestra el código según el Clasificador de Idiomas, asignado a la descripción del segundo idioma hablado que mencionó el Entrevistado(a).
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 6 años o más.
Pre-pregunta
Personas de 6 años o más
Pregunta textual
¿Qué idioma(s) habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena originarios? 2do
Fuente de información
Informante directo.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
002 AYMARA 3874 1178112 27.4%
003 BAURE 3 1525 0.0%
004 BÉSIRO 12 7767 0.2%
006 CASTELLANO 2657 1279274 29.8%
007 CAVINEÑO 26 1176 0.0%
009 CHÁCOBO 1 379 0.0%
012 GUARANI 119 33967 0.8%
014 GUARAYU 3 1455 0.0%
019 MAROPA 5 1338 0.0%
020 MOJEÑO IGNACIANO 7 1309 0.0%
021 MOJEÑO TRINITARIO 61 3893 0.1%
023 MOSETEN 1 939 0.0%
024 MOVIMA 13 2651 0.1%
027 QUECHUA 6624 1578979 36.8%
029 TACANA 25 4670 0.1%
036 YURACARE 6 2517 0.1%
038 IDIOMA EXTRANJERO 2 204 0.0%
039 OTRO IDIOMA NACIONAL 1 452 0.0%
041 ALEMAN 13 4971 0.1%
042 ARABE 3 650 0.0%
045 CHINO 2 545 0.0%
051 FRANCES 19 6009 0.1%
054 INGLES 502 121395 2.8%
055 ITALIANO 7 1457 0.0%
056 JAPONES 4 906 0.0%
058 PORTUGUES 439 58061 1.4%
060 RUSO 1 438 0.0%
062 SUECO 2 1142 0.0%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.