Bolivia - ENCUESTA A AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORES DE TURISMO, Gestión 2009
ID del Estudio | BOL-INE-EOPETUR2009 |
Año | 2010 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Colección(es) |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 209215 |
Descargas | 5811 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: Base_ESTR
Contenido | Las variables que se investigarán son las siguientes: - Identificación de la empresa - Ingresos y Gastos por servicios prestados en el exterior para Bolivia - Ingresos percibidos en el exterior por concepto de: * Paquetes turísticos * Productos ofertados individualmente no incluidos en paquetes turísticos * Comisiones por intermediación - Gastos efectuados en el exterior * Productos y servicios incluidos en paquetes turísticos realizados por la propia empresa * Productos ofertados individualmente no incluidos en paquetes turísticos * Comisiones pagadas en el exterior - Ingresos y Gastos por servicios prestados en Bolivia para el exterior - Ingresos percibidos en Bolivia para el exterior - Gastos efectuados en Bolivia para el exterior - Gastos por productos y servicios adquiridos por la empresa según proveedor - Gastos de inversión * Activos fijos tangibles * Activos Intangibles - Costos operativos - Personal ocupado, sueldos y salarios Gastos en el personal |
Casos | 2 |
Variable(s) | 368 |
Version | Versión 1 |
Productor | Instituto Nacional de Estadística |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
S6.2TotalServiciosderestaurante | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Restaurante | 2. Servicios de restaurante Total en Bs. o % | |
S6.3TotalServiciodetransportedep | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Transporte de Pasajeros | 3. Servicio de transporte de pasajeros Total en Bs. o % | |
S6.3.1TotalPorvaarea | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Transporte de Pasajeros por Vía Aérea | 3.1 Por vía aérea Total en Bs. o % | |
S6.3.2TotalPorvaferroviaria | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Transporte de Pasajeros por Vía Ferroviaria | 3.2 Por vía ferroviaria Total en Bs. o % | |
S6.3.3Totalporvacarretera | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Transporte de Pasajeros por Vía Carretera | 3.3 Por vía carretera Total en Bs. o % | |
S6.3.4TotalPorvafluviallacustre | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Transporte de Pasajeros por Vía Fluvial Lacustre | 3.4 Por vía fluvial-lacustre Total en Bs. o % | |
S6.4TotalAlquilerdevehculosrent | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Alquiler de Vehículos (renta car) | 4. Alquiler de vehiculos (renta car) Total en Bs. o % | |
S6.5TotalInformacintursticaygu | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Información Turística y Guías de Turismo | 5. Información turística y guías de turismo Total en Bs. o % | |
S6.6TotalServiciosculturales | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios Culturales | 6. Servicios culturales Total en Bs. o % | |
S6.7TotalRecreacinyotrosentrete | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Recreación y otros Entretenimientos | 7. Recreación y otros entretenimientos Total en Bs. o % | |
S6.8TotalServiciosfinancierosyde | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios Financieros y de Seguros | 8. Servicios financieros y de seguros Total en Bs. o % | |
S6.9TotalComisionespagadasaagenc | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Comisiones Pagadas a Agencias de Viaje | 9. Comisiones pagadas a agencias de viaje Total en Bs. o % | |
S6.10TotalComprasdepaquetesturs | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos en Compras de Paquetes Turísticos Realizados por Otras Empresas | 10. Compras de paquetes turísticos realizados de otras empresas Total en Bs. o % | |
S6.11TotalComprasdeproductosyser | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos en Compras de Productos y Servicios No Incluidos en Paquetes Turísticos | 11. Compras de productos y servicios no incluidos en paquetes turísticos Total en Bs. o % | |
S6.12TotalOtrasCompras | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos de Otras Compras | 12. Otras Compras (especifique) Total en Bs. o % | |
S6.13TotalTotal | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos en Compras de Productos y Servicios | 13. Total | |
S6.1BoliviaServiciodealojamiento | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Alojamiento en Bolivia | 1. Servicio de alojamiento Bolivia % | |
S6.2BoliviaServiciosderestaurant | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Restaurante en Bolivia | 2. Servicios de restaurante Bolivia % | |
S6.3BoliviaServiciodetransported | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Transporte de Pasajeros en Bolivia | 3. Servicio de transporte de pasajeros Bolivia % | |
S6.3.1BoliviaPorvaarea | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Transporte de Pasajeros por Vía Aérea en Bolivia | 3.1 Por vía aérea Bolivia % | |
S6.3.2BoliviaPorvaferroviaria | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Transporte de Pasajeros por Vía Ferroviaria en Bolivia | 3.2 Por vía ferroviaria Bolivia % | |
S6.3.3Boliviaporvacarretera | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Transporte de Pasajeros por Vía Carretera en Bolivia | 3.3 Por vía carretera Bolivia % | |
S6.3.4BoliviaPorvafluviallacust | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Transporte de Pasajeros por Vía Fluvial Lacustre en Bolivia | 3.4 Por vía fluvial-lacustre Bolivia % | |
S6.4BoliviaAlquilerdevehculosre | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Alquiler de Vehículos (renta car) en Bolivia | 4. Alquiler de vehiculos (renta car) Bolivia % | |
S6.5BoliviaInformacintursticay | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Información Turística y Guías de Turismo en Bolivia | 5. Información turística y guías de turismo Bolivia % | |
S6.6BoliviaServiciosculturales | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios Culturales en Bolivia | 6. Servicios culturales Bolivia % | |
S6.7BoliviaRecreacinyotrosentre | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Recreación y otros Entretenimientos en Bolivia | 7. Recreación y otros entretenimientos Bolivia % | |
S6.8BoliviaServiciosfinancierosy | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios Financieros y de Seguros en Bolivia | 8. Servicios financieros y de seguros Bolivia % | |
S6.9BoliviaComisionespagadasaage | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Comisiones Pagadas a Agencias de Viaje en Bolivia | 9. Comisiones pagadas a agencias de viaje Bolivia % | |
S6.10BoliviaComprasdepaquetestur | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos en Compras de Paquetes Turísticos Realizados por Otras Empresas en Bolivia | 10. Compras de paquetes turísticos realizados de otras empresas Bolivia % | |
S6.11BoliviaComprasdeproductosys | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos en Compras de Productos y Servicios No Incluidos en Paquetes Turísticos en Bolivia | 11. Compras de productos y servicios no incluidos en paquetes turísticos Bolivia % | |
S6.12BoliviaOtrasCompras | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos de Otras Compras en Bolivia | 12. Otras Compras (especifique) Bolivia % | |
S6.13BoliviaTotal | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos en Compras de Productos y Servicios en Bolivia | 13. Total Bolivia % | |
S6.1RestodelMundoServiciodealoja | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Alojamiento en el Resto del Mundo | 1. Servicio de alojamiento Resto del Mundo % | |
S6.2RestodelMundoServiciosderest | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Restaurante en el Resto del Mundo | 2. Servicios de restaurante Resto del Mundo % | |
S6.3RestodelMundoServiciodetrans | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Transporte de Pasajeros en el Resto del Mundo | 3. Servicio de transporte de pasajeros Resto del Mundo % | |
S6.3.1RestodelMundoPorvaarea | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Transporte de Pasajeros por Vía Aérea en el Resto del Mundo | 3.1 Por vía aérea Resto del Mundo % | |
S6.3.2RestodelMundoPorvaferrovi | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Transporte de Pasajeros por Vía Ferroviaria en el Resto del Mundo | 3.2 Por vía ferroviaria Resto del Mundo % | |
S6.3.3RestodelMundoporvacarrete | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Transporte de Pasajeros por Vía Carretera en el Resto del Mundo | 3.3 Por vía carretera Resto del Mundo % | |
S6.3.4RestodelMundoPorvafluvial | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Transporte de Pasajeros por Vía Fluvial Lacustre en el Resto del Mundo | 3.4 Por vía fluvial-lacustre Resto del Mundo % | |
S6.4RestodelMundoAlquilerdevehc | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Alquiler de Vehículos (renta car) en el Resto del Mundo | 4. Alquiler de vehiculos (renta car) Resto del Mundo % | |
S6.5RestodelMundoInformacintur | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Información Turística y Guías de Turismo en el Resto del Mundo | 5. Información turística y guías de turismo Resto del Mundo % | |
S6.6RestodelMundoServicioscultur | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios Culturales en el Resto del Mundo | 6. Servicios culturales Resto del Mundo % | |
S6.7RestodelMundoRecreacinyotro | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Recreación y otros Entretenimientos en el Resto del Mundo | 7. Recreación y otros entretenimientos Resto del Mundo % | |
S6.8RestodelMundoServiciosfinanc | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios Financieros y de Seguros en el Resto del Mundo | 8. Servicios financieros y de seguros Resto del Mundo % | |
S6.9RestodelMundoComisionespagad | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Comisiones Pagadas a Agencias de Viaje en el Resto del Mundo | 9. Comisiones pagadas a agencias de viaje Resto del Mundo % | |
S6.10RestodelMundoComprasdepaque | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos en Compras de Paquetes Turísticos Realizados por Otras Empresas en el Resto del Mundo | 10. Compras de paquetes turísticos realizados de otras empresas Resto del Mundo % | |
S6.11RestodelMundoComprasdeprodu | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos en Compras de Productos y Servicios No Incluidos en Paquetes Turísticos en el Resto del Mundo | 11. Compras de productos y servicios no incluidos en paquetes turísticos Resto del Mundo % | |
S6.12RestodelMundoOtrasCompras | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos de Otras Compras en el Resto del Mundo | 12. Otras Compras (especifique) Resto del Mundo % | |
S6.13RestodelMundoTotal | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos en Compras de Productos y Servicios en el Resto del Mundo | 13. Total Resto del Mundo % | |
S6.12.1OtroTotalVARIOSGASTOS | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Varios Gastos | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Varios Gastos | |
S6.12.1OtroBoliviaVARIOSGASTOS | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Varios Gastos en Bolivia | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Varios Gastos en Bolivia | |
S6.12.1OtroRestoVARIOSGASTOS | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Varios Gastos en el Resto del Mundo | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Varios Gastos en el Resto del Mundo | |
S6.12.2OtroTotalCOSTOARTCULOSDE | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Artículos de Promoción | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Artículos de Promoción | |
S6.12.2OtroBoliviaCOSTOARTCULOS | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Artículos de Promoción en Bolivia | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Artículos de Promoción en Bolivia | |
S6.12.2OtroRestoCOSTOARTCULOSDE | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Artículos de Promoción en el Resto del Mundo | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Artículos de Promoción en el Resto del Mundo | |
S6.12.3OtroTotalSERVICIODEAEROPU | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Servicio de Aeropuertos | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Servicio de Aeropuertos | |
S6.12.3OtroBoliviaSERVICIODEAERO | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Servicio de Aeropuertos en Bolivia | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Servicio de Aeropuertos en Bolivia | |
S6.12.3OtroRestoSERVICIODEAEROPU | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Servicio de Aeropuertos en el Resto del Mundo | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Servicio de Aeropuertos en el Resto del Mundo | |
S6.12.4OtroTotalATENCINDELEGACI | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Atención a Delegaciones | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Atención a Delegaciones | |
S6.12.4OtroBoliviaATENCINDELEGA | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Atención a Delegaciones en Bolivia | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Atención a Delegaciones en Bolivia | |
S6.12.4OtroRestoATENCINDELEGACI | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Atención a Delegaciones en el Resto del Mundo | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Atención a Delegaciones en el Resto del Mundo | |
S6.12.5OtroTotalDIESELGASOLINAYA | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Compra de Diesel, Gasolina y Aceite | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Compra de Diesel, Gasolina y Aceite | |
S6.12.5OtroBoliviaDIESELGASOLINA | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Compra de Diesel, Gasolina y Aceite en Bolivia | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Compra de Diesel, Gasolina y Aceite en Bolivia | |
S6.12.5OtroRestoDIESELGASOLINAYA | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Compra de Diesel, Gasolina y Aceite en el Resto del Mundo | Valor de Costos y/o Gastos en Bolivianos por Compra de Diesel, Gasolina y Aceite en el Resto del Mundo | |
S7.1Sueldosysalariosparaelperson | Valor de Gastos en Bolivianos por Sueldos y Salarios para el Personal Permanente de Planta | 1. Sueldos y Salarios para el Personal Permanente de Planta | |
S7.2Indeminizacionesobeneficioss | Valor de Gastos en Bolivianos por Indeminizaciones o Beneficios Sociales | 2. Indeminizaciones o Beneficios Sociales | |
S7.3Salariosdelpersonaltemporalc | Valor de Gastos en Bolivianos por Salarios del Personal Temporal Contratado por la Empresa | 3. Salarios del Personal Temporal Contratado por la Empresa | |
S7.4Aportespatronalespagosalaseg | Valor de Gastos en Bolivianos por Aportes Patronales, Pagos a la Seguridad Social y Otros Aportes | 4. Aportes Patronales, Pagos a la Seguridad Social y Otros Aportes | |
S7.5Reparacinymantenimientoport | Valor de Gastos en Bolivianos por Reparación y Mantenimiento por Terceros | 5. Reparación y Mantenimiento por Terceros | |
S7.6Telfonoyotrascomunicaciones | Valor de Gastos en Bolivianos por Teléfono y Otras Comunicaciones | 6. Teléfono y Otras Comunicaciones | |
S7.7Materialesensuministrosymate | Valor de Gastos en Bolivianos por Materiales en Suministros y Material de Oficina | 7. Materiales en Suministros y Material de Oficina | |
S7.8Alquileresdeinmueblesexcepto | Valor de Gastos en Bolivianos por Alquileres de Inmuebles (excepto terrenos) | 8. Alquileres de Inmuebles (excepto terrenos) | |
S7.9Alquileresdevehculos | Valor de Gastos en Bolivianos por Alquileres de Vehículos | 9. Alquileres de Vehículos | |
S7.10Publicidadpropagandamedioim | Valor de Gastos en Bolivianos por Publicidad, Propaganda Medio Impreso | 10. Publicidad, Propaganda Medio Impreso | |
S7.11Publicidadpropagandaenradio | Valor de Gastos en Bolivianos por Publicidad, Propaganda en Radio y Televisión | 11. Publicidad, Propaganda en Radio y Televisión | |
S7.12Alimentosybebidas | Valor de Gastos en Bolivianos por Alimentos y Bebidas | 12. Alimentos y Bebidas | |
S7.13Alquilerdemaquinariayequipo | Valor de Gastos en Bolivianos por Alquiler de Maquinaria y Equipo | 13. Alquiler de Maquinaria y Equipo | |
S7.14Primasporsegurosnodevida | Valor de Gastos en Bolivianos por Primas por Seguros no de Vida | 14. Primas por Seguros no de Vida | |
S7.15Capacitacinapersonal | Valor de Gastos en Bolivianos por Capacitación a Personal | 15. Capacitación a Personal | |
S7.16Estudiosinvestigacinydesar | Valor de Gastos en Bolivianos por Estudios, Investigación y Desarrollo | 16. Estudios, Investigación y Desarrollo | |
S7.17Derechosdeusodemarcaylicenc | Valor de Gastos en Bolivianos por Derechos de Uso de Marca y Licencias (royalties, franquicias) | 17. Derechos de Uso de Marca y Licencias (royalties, franquicias) | |
S7.18Gastosporviajesdelpersonalp | Valor de Gastos en Bolivianos por Viajes del Personal (pasajes y viáticos) | 18. Viajes del Personal (pasajes y viáticos) | |
S7.19Gastosporsoftware | Valor de Gastos en Bolivianos por Software | 19. Gastos por Software | |
S7.20Gastosentransporte | Valor de Gastos en Bolivianos por Transporte | 20. Gastos por Transporte | |
S7.21Aportesaasociacionesdelsect | Valor de Gastos en Bolivianos por Aportes a Asociaciones del Sector | 21. Aportes a Asociaciones del Sector | |
S7.22Depreciacinyoamortizacind | Valor de Gastos en Bolivianos por Depreciación y/o Amortización de la Gestión | 22. Depreciación y/o Amortización de la Gestión | |
S7.23Comisionespagadasenelexteri | Valor de Gastos en Bolivianos por Comisiones Pagadas en el Exterior | 23. Comisiones Pagadas en el Exterior | |
S7.24Otroscombustiblesylubricant | Valor de Gastos en Bolivianos por Otros Combustibles y Lubricantes | 24. Otros Combustibles y Lubricantes | |
S7.25OtrosGastos | Valor en Bolivianos por Otros Gastos | 25. Otros gastos | |
S7.26Total | Valor Total de Gastos Operativos en Bolivianos | 26. Total | |
S7.25.1AJUSTEPORINFLACINYTENENC | Valor de Gastos en Bolivianos por Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes (AITB) | Valor de Gastos en Bolivianos por Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes (AITB) | |
S7.24.1COMBUSTIBLESYLUBRICANTES | Valor de Gastos en Bolivianos por Combustibles y Lubricantes | Valor de Gastos en Bolivianos por Combustibles y Lubricantes | |
S7.25.2REFRIGERIOALPERSONAL | Valor de Gastos en Bolivianos por Refrigerio al Personal | Valor de Gastos en Bolivianos por Refrigerio al Personal | |
S7.25.3SERVICIOPRESTADOPORTERCER | Valor de Gastos en Bolivianos por Servicio Prestado por Terceros | Valor de Gastos en Bolivianos por Servicio Prestado por Terceros | |
S7.24.2GASOLINA | Valor de Gastos en Bolivianos por Gasolina | Valor de Gastos en Bolivianos por Gasolina | |
S7.25.4GASTOSFINANCIEROS | Valor en Bolivianos por Gastos Financieros | Valor en Bolivianos por Gastos Financieros | |
S7.25.5GASTOSDEREPRESENTACION | Valor en Bolivianos por Gastos de Representación | Valor en Bolivianos por Gastos de Representación | |
S7.25.6CUOTASYSUSCRIPCIONES | Valor de Gastos en Bolivianos por Cuotas y Suscripciones | Valor de Gastos en Bolivianos por Cuotas y Suscripciones | |
S7.25.7GASTOSVARIOS | Valor en Bolivianos por Gastos Varios | Valor en Bolivianos por Gastos Varios | |
Total variable(s):
368 |