BOLIVIA - ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES, MECOVI 2000
ID del Estudio | BOL-INE-MECOVI-2000 |
Año | 2000 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | 0 |
Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACIÓN - TGN - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 05, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 233988 |
Descargas | 3234 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: MECOVI2000
Contenido | La base de datos contiene información actualizada de variables importantes, determinantes de las condiciones de vida a nivel de viviendas, hogares e individuos. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 409 |
Version | Versión final, 2001. |
Productor | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) |
Datos omisos (missings) | Luego de finalizar la etapa de limpieza de la información contenida en la base de datos, al analizar las variables de ingreso, específicamente los montos monetarios percibidos por concepto de ingresos salariales e ingresos por actividad independiente se identificó la presencia de valores faltantes o extremos en las mencionadas variables, explicada por problemas de no declaración o sub declaración de ingresos de los informantes. Se decidió la utilización del método de imputación ¨Hotdeck¨, desarrollando para ello un programa que relacionaba variables determinantes del ingreso como ser: edad, sexo, nivel educativo, etc. analizado de forma independiente por área geográfica. El proceso de imputación se desarrolló con siguiente lógica para un individuo con información faltante en la variable ingresos monetarios, se identificó un individuo con similares características de edad, sexo, etc., en un lugar geográfico próximo al lugar de residencia del caso a ser imputado. El dato a asumirse fue del individuo con las mismas características que estaba más próximo geográficamente al individuo con dato faltante. |
Controles de Procesamiento | Para realizar el proceso de revisión se aplicó un control de flujos, control de rangos, consistencia entre preguntas, etc. Estos criterios fueron llevados a programas informáticos que se aplicaron durante y después de la ejecución del operativo de campo. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
s917 | usa energia eléctrica para alumbrar esta vivienda | 17: ¿Usa energía eléctrica para alumbrar esta vivienda? | |
s918 | cuanto gastan en servicio de energia eléctrica al mes? | 18:¿Cuánto gastan normalmente en el servicio de energía eléctrica al mes? | |
s919 | tiene un cuarto solo para cocinar? | 19: ¿Tiene un cuarto sólo para cocinar? | |
s920 | tipo de cobustible o energía utiliza para cocinar? | 20: Principalmente ¿qué tipo de combustible o energía utiliza para cocinar? 1. Leña 2. Guano/ Bosta o taquia 3. Kerosén 4. Gas licuado (garrafa) 5. Gas natural por red (cañería) 6. Otro 7. Electricidad 8. No cocina | |
s921 | cuanto gastan en combustible para cocinar al mes? | 21: ¿Cuánto gastan normalmente en el combustible que utiliza para cocinar al mes? | |
s922 | cuantos cuartos ocupa su hogar, sin contar baño y cocina | 22: ¿Cuántos cuartos o habitaciones ocupa su hogar, sin contar cuartos de baño y cocina? | |
s923 | cuantos cuartos utilizan para dormir | 23: De estos cuartos o habitaciones, ¿cuántos se utilizan para dormir? | |
s924 | utiliza cuartos para funcionamiento de un negocio familiar? | 24: ¿Utiliza cuartos o habitaciones de su vivienda para el funcionamiento de un negocio familiar? | |
s925 | cuantos cuartos para funcionamiento negocio familiar? | 25: ¿Cuántos cuartos utilizan para el funcionamiento de ese negocio familiar? | |
s926 | tiene el hogar servicio telefónico fijo o celular? | 26: ¿Tiene el hogar servicio telefónico fijo o celular? | |
s927 | cuanto gastan por serv.telefonico local fijo o celular p/mes | ¿Cuánto gastan normalmente por servicio telefónico local fijo o celular al mes? | |
s92801 | gasto dinero en reparación de techo, paredes, pisos? | 28: Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Reparación de techo, paredes, pisos? (incluye pintado) | |
s92802 | gasto dinero en reparación de servicio sanitario,tuberias? | 28: Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Reparación de servicio sanitario, tuberías, pozos? | |
s92803 | gasto dinero en reparaciones electricas? | 28: Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Reparaciones eléctricas y de seguridad de la vivienda? | |
s92804 | gasto dinero en otras reparaciones? | 28: Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Otro? | |
s92805 | especifique otro? | 28: Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Otro? (ESPECIFIQUE) | |
s929a | monto cuanto gastaron en total en reparaciones | 29: ¿Cuánto gastaron en total por estas reparaciones? (MONTO) | |
s929b | s929b moneda cuanto gastaron en total | 29: ¿Cuánto gastaron en total por estas reparaciones? (MONEDA) | |
s93001 | gasto dinero en construcción y/o ampliación de cuartos? | 30: Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Construcción y/o ampliación de cuartos? | |
s93002 | gasto dinero en construcción de cercas o muros? | 30: Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Construcción de cercas o muros? | |
s93003 | gasto dinero en coclocación de machihembre,parquet? | 30: Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Colocación de machihembre, parquet, alfombra o tapizón? | |
s93004 | gasto dinero en colocación de cortinas? | 30: Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Colocación de cortinas? | |
s93005 | gasto dinero en otros? | 30: Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Otro? | |
s93006 | especifique otro gasto de dinero | 30: Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: Otro? (ESPECIFIQUE) | |
s931a | cuanto gastaron en total | 31: ¿Cuánto gastaron en total? (MONTO) | |
s931b | moneda cuanto gastaron en total | 31: ¿Cuánto gastaron en total? (MONEDA) | |
s932a | algún miembro del hogar se vio afectado por | 32: En los últimos doce meses, ¿algún miembro del hogar se vio afectado por: 1. Pérdida de empleo? 2. Reducción de salarios? 3. Enfermedad o accidente grave? 4. Muerte? 5. Alguna pérdida material importante por estafa o robo? 6. Problema judicial? 7. Otro - Especifique 8. Ninguna | |
s932b | especifique algun miembro del hogar se vio afectado por | 32: En los últimos doce meses, ¿algún miembro del hogar se vio afectado por: 7. Otro (ESPECIFIQUE) | |
s933 | esta persona contribuye o contribuia al ingreso del hogar | 33: ¿Esta persona contribuye o contribuía al ingreso del hogar? | |
s934a | en los ultimos doce meses el hogar se vio afectado por | 34: En los últimos doce meses ¿el hogar se vio afectado por: 1. Quiebra del negocio familiar? 2. Pérdida total o parcial de cosecha o ganado? 3. Incendio? 4. Desastres naturales? 5. Quiebra de bancos o entidades financieras? 6. Huelgas paros, manifestaciones o bloqueos? 7. Otro problema que haya afectado a la comunidad? Especifique 8. Ninguna | |
s934b | especifique ultimos doce meses el hogar se vio afectado por | 34: En los últimos doce meses ¿el hogar se vio afectado por: 7. Otro problema que haya afectado a la comunidad? Especifique | |
s935 | por estas contingencias sufrio una disminucion o perdida | 35: Por estas contingencias sufrió una disminución o pérdida de: 1. Los ingresos normales del hogar? 2. Patrimonio del hogar? 3. Ambos? 4. Ninguna | |
s936 | algum miembro del hogar obtuvo dinero mediante credito | 36: ¿Durante los últimos doce meses, usted o algún miembro del hogar obtuvo dinero mediante crédito, préstamo o pasanaku? | |
s937 | este dinero lo obtuvieron a traves de: | 37: ¿Este dinero lo obtuvieron a través de: 1. ¿Préstamo de familiares o amigos? 2. ¿Préstamo de algún Banco Comercial? 3. ¿Préstamo de algun Fondo Financiero Privado? 4. ¿Préstamo de alguna Cooperativa de ahorro? 5. ¿Su turno en el pasanaku? | |
s938 | sabe que seguro basico de salud atiende uro's, ira's gratis? | 38: ¿Sabe usted que el Seguro Básico de Salud atiende diarreas, gripes, resfríos, pulmonías y partos gratis? | |
s81101 | GASTO EN ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL HOGAR | Durante el último mes, ¿el hogar gastó en artículos de limpieza del hogar? | |
s81201 | CUANTO GASTO EN ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL HOGAR | ¿Cuánto gastaron en total en artículos de limpieza del hogar el último mes? | |
s81102 | GASTO EN TRANSPORTE PUBLICO URBANO | Durante el último mes, ¿el hogar gastó en transporte público urbano? | |
s81202 | CUANTO GASTO EN TRANSPORTE PUBLICO URBANO | ¿Cuánto gastaron en total en transporte público urbano el último mes? | |
s81103 | GASTO EN TRANSPORTE PUBLICO INTERURBANO | Durante el último mes, ¿el hogar gastó en transporte público interurbano? | |
s81203 | CUANTO GASTO EN TRANSPORTE PUBLICO INTERURBANO | ¿Cuánto gastaron en total en transporte público interurbano el último mes? | |
s81104 | GASTO EN ESPECTACULOS CINE, TEATRO, FUTBOL | Durante el último mes, ¿el hogar gastó en espectáculos? | |
s81204 | CUANTO GASTO EN ESPECTACULOS CINE, TEATRO, FUTBOL | ¿Cuánto gastaron en total en espectáculos el último mes? | |
s81105 | GASTO EN PERIODICOS Y REVISTAS | Durante el último mes, ¿el hogar gastó en periódicos, revistas? | |
s81205 | CUANTO GASTO EN PERIODICOS Y REVISTAS | ¿Cuánto gastaron en total en periódicos, revistas el último mes? | |
s81106 | GASTO EN DISCOS, CASSETTES Y DISCOS COMPACTOS CD | Durante el último mes, ¿el hogar gastó en discos, cassettes, discos compactos? | |
s81206 | CUANTO GASTO EN DISCOS CASSETTES Y DICOS COMPACTOS CD | ¿Cuánto gastaron en total en discos, cassettes, discos compactos el último mes? | |
s81107 | GASTO EN ARTICULOS DE LIMPIEZA PERSONAL | Durante el último mes, ¿el hogar gastó en artículos de limpieza personal? | |
s81207 | CUANTO GASTO EN ARTICULOS DE LIMPIEZA PERSONAL | ¿Cuánto gastaron en total en artículos de limpieza personal el último mes? | |
s81108 | GASTO EN TOALLAS HIGIENICAS PAÑALES DESECHABLES | Durante el último mes, ¿el hogar gastó en toallas higiénicas, pañales? | |
s81208 | CUANTO GASTO EN TOLLAS HIGIENICAS PAÑALES DESECHABLES | ¿Cuánto gastaron en total en toallas higiénicas, pañales desechables el último mes? | |
s81109 | GASTO EN SERVICIOS A PERSONAS PELUQUERIA BARBERIA | Durante el último mes, ¿el hogar gastó en servicios a personas? | |
s81209 | CUANTO GASTO EN SERVICIOS A PERSONAS PELUQUERIA BARBERIA | ¿Cuánto gastaron en total en servicios a personas el último mes? | |
s81110 | GASTO EN SUELDO EMPLEADA DOMESTICA CHOFER | Durante el último mes, ¿el hogar gastó en sueldo a empleada doméstica o chofer? | |
s81210 | CUANTO GASTO EN SUELDO EMPLEADA DOMESTICA,CHOFER | ¿Cuánto gastaron en total en sueldo a empleaa doméstica, chofer el último mes? | |
s81111 | GASTO EN TABACO CIGARRILLOS ETC. | Durante el último mes, ¿el hogar gastó en tabaco, cigarrillos? | |
s81211 | CUANTO GASTO EN TABACO CIGARRILLOS ETC. | ¿Cuánto gastaron en total en tabaco, cigarrillos el último mes? | |
s81112 | GASTO EN TRANSFERENCIAS A OTROS HOGARES | Durante el último mes, ¿el hogar gastó en transferencias a otros hogares? | |
s81212 | CUANTO GASTO EN TRANSFERENCIAS A OTROS HOGARES | ¿Cuánto gastaron en total en transferencias a otros hogares el último mes? | |
s81113 | GASTO EN MESADA PARA HIJOS U OTRAS PERSONAS | Durante el último mes, ¿el hogar gastó en mesada para hijos u otras personas? | |
s81213 | CUANTO GASTO EN MESADA PARA HIJOS U OTRAS PERSONAS | ¿Cuánto gastaron en total en mesada para hijos u otras personas el último mes? | |
s81114 | GASTO EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA SU AUTOMOVIL | Durante el último mes, ¿el hogar gastó en combustible y lubricantes para automóvil? | |
s81214 | CUANTO GASTO EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA SU VEHICULO | ¿Cuánto gastaron en total en combustible y lubricantes para su vehículo el último mes? | |
s81115 | GASTO CUOTAS PARA PASANAKU | Durante el último mes, ¿el hogar gastó en cuotas para pasanaku? | |
s81215 | CUANTO GASTO EN CUOTAS PARA PASANAKU | ¿Cuánto gastaron en total en cuotas para pasanaku el último mes? | |
s81301 | GASTO EN COMUNICACIONES TELEFONO LARGA DISTANCIA | Durante los últimos tres meses, ¿el hogar gastó en teléfonía (larga distancia)? | |
s81401 | CUANTO GASTO EN COMUNICACIONES TELEFONO LARGA DISTANCIA | ¿Cuánto gastaron en total en telefonía (larga distancia) los últimos tres meses? | |
s81302 | GASTO EN ROPA Y CALZADO PARA NIÑOS Y NIÑAS | Durante los últimos tres meses, ¿el hogar gastó en ropa y calzados para niños y niñas? | |
s81402 | CUANTO GASTO EN ROPA Y CALZADO PARA NIÑOS Y NIÑAS | ¿Cuánto gastaron en total en ropa y calzados para niños los últimos tres meses? | |
s81303 | GASTO EN ROPA Y CALZADO PARA MUJER | Durante los últimos tres meses, ¿el hogar gastó en ropa y calzados para mujer? | |
s81403 | CUANTO GASTO EN ROPA Y CALZADO PARA MUJER | ¿Cuánto gastaron en total en ropa y calzados para mujer los últimos tres meses? | |
s81304 | GASTO EN ROPA Y CALZADO PARA HOMBRES | Durante los últimos tres meses, ¿el hogar gastó en ropa y calzados para hombres? | |
s81404 | CUANTO GASTO EN ROPA Y CALZADO PARA HOMBRES | ¿Cuánto gastaron en total en ropa y calzados para hombres los últimos tres meses? | |
s81305 | GASTO EN ACCESORIOS DEL VESTIR CARTERAS SOMBREROS | Durante los últimos tres meses, ¿el hogar gastó en accesorios de vestir? | |
s81405 | CUANTO GASTO EN ACCESORIOS DEL VESTIR CARTERAS SOMBREROS | ¿Cuánto gastaron en total en accesorios de vestir los últimos tres meses? | |
s81306 | GASTO EN PRODUCTOS PARA CONFECCION DE VESTIMENTAS | Durante los últimos tres meses, ¿el hogar gastó en productos para confección de vestimentas? | |
s81406 | CUANTO GASTO EN PRODUCTOS PARA CONFECCION DE VESTIMENTAS | ¿Cuánto gastaron en total en productos para confección de vestimenta los últimos tres meses? | |
s81307 | GASTO EN ARTICULOS TEXTILES DE PLASTICO PARA EL HOGAR | Durante los últimos tres meses, ¿el hogar gastó en artículos textiles y plásticos? | |
s81407 | CUANTO GASTO EN ARTICULOS TEXTILES DE PLASTICO PARA EL HOGAR | ¿Cuánto gastaron en total en artículos textiles y plástico los últimos tres meses? | |
s81308 | GASTO EN SERVICIOS A HOGARES SASTRERIA LIMPIEZA | Durante los últimos tres meses, ¿el hogar gastó en servicios a hogares (sastrería limpieza)? | |
s81408 | CUANTO GASTO EN SERVICIOS A HOGARES SASTRERIA LIMPIEZA | ¿Cuánto gastaron en total en servicios a hogares los últimos tres meses? | |
s81501 | GASTO EN CONSULTAS Y EXAMENES MEDICOS | Durante los últimos doce meses, ¿el hogar gastó en consultas y exámenes médicos? | |
s81601 | CUANTO GASTO EN CONSULTAS Y EXAMENES MEDICOS | ¿Cuánto gastaron en total en consultas y exámenes médicos los últimos doce meses? | |
s81502 | GASTO EN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | Durante los últimos doce meses, ¿el hogar gastó en medicamentos y productos farmaceúticos? | |
s81602 | CUANTO GASTO EN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | ¿Cuánto gastaron en total en gastos medicamentos y productos farmaceúticos los últimos doce meses? | |
s81503 | GASTO EN INTERNACION HOSPITALARIA | Durante los últimos doce meses, ¿el hogar gastó en internación hospitalaria? | |
s81603 | CUANTO GASTO EN INTERNACION HOSPITALARIA | ¿Cuánto gastaron en total en internación hospitalaria los últimos doce meses? | |
s81504 | GASTO EN COMPRA DE MUEBLES PARA EL HOGAR | Durante los últimos doce meses, ¿el hogar gastó en muebles para el hogar? | |
s81604 | CUANTO GASTO EN COMPRA DE MUEBLES PARA EL HOGAR | ¿Cuánto gastaron en total en compra de muebles para el hogar los últimos doce meses? | |
s81505 | GASTO EN VAJILLA MENAJE Y UTENSILIOS | Durante los últimos doce meses, ¿el hogar gastó en vajilla, menaje y utensilios? | |
s81605 | CUANTO GASTO EN VAJILLA MENAJE Y UTENSILIOS | ¿Cuánto gastaron en total en vajilla, menaje y utensilios los últimos doce meses? | |
s81506 | GASTO EN JOYERIA,RELOJERIA,ARETES,CADENAS | Durante los últimos doce meses, ¿el hogar gastó en joyería, relojería? | |
s81606 | CUANTO GASTO EN JOYERIA,RELOJES,ARETES,CADENAS | ¿Cuánto gastaron en total en joyería, relojería los últimos doce meses? | |
s81507 | GASTO EN JUGUETES | Durante los últimos doce meses, ¿el hogar gastó en juguetes? | |
s81607 | CUANTO GASTO EN JUGUETES | ¿Cuánto gastaron en total en juguetes los últimos doce meses? | |
s81508 | GASTO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO | Durante los últimos doce meses, ¿el hogar gastó en reparación y mantenimiento de vehículo? | |
s81608 | CUANTO GASTO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO | ¿Cuánto gastaron en total en reparación y mantenimiento del vehículo los últimos doce meses? | |
s81509 | GASTO EN TURISMO GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE | Durante los últimos doce meses, ¿el hogar gastó en turismo? | |
s81609 | CUANTO GASTO EN TURISMO GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE | ¿Cuánto gastaron en total en turismo los últimos doce meses? | |
s81510 | GASTO EN GASTOS LEGALES Y EN SEGUROS | Durante los últimos doce meses, ¿el hogar gastó en gastos legales y en seguros? | |
Total variable(s):
409 |